PT Mintu Nesia Agrimitra menghadirkan solusi ekonomi sirkuler dan ketahanan pangan yang berdampak nyata bagi masyarakat, Kami mengelola limbah dan lahan kosong menjadi sumber daya produktif melalui kolaborasi masyarakat dan sistem agribisnis terintegrasi.
PT Mintu Nesia Agrimitra (MNA) adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang berdiri pada tahun 2025 di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung, Indonesia. Visi dan misi perusahaan berpusat pada dua kata kunci, yaitu pemberdayaan dan keberlanjutan.
Kami memberdayakan sumber daya alam yang belum termanfaatkan—seperti limbah—dan mengembangkan potensi masyarakat lokal. Kami percaya bahwa limbah bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang bernilai. Kami juga percaya bahwa lahan kosong dapat kami konversi menjadi lahan produktif. Dengan pendekatan berbasis alam, kami mengelola sumber daya yang selama ini terabaikan, menggandeng potensi lokal, dan menjawab menjawab isu lingkungan yang semakin meresahkan. Â
Kami sadar, perubahan besar tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, PT MNA membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi. Kami mengajak berbagai pihak—individu, komunitas, hingga institusi—untuk tumbuh bersama dalam ekosistem agribisnis berkelanjutan.
Salah satu inisiatif unggulan kami adalah Mintu Nesia Green Community : sebuah wadah kemitraan yang berfokus pada pengelolaan limbah dan pemanfaatan lahan tidak produktif. Di sini, setiap kontribusi kecil kita sulap menjadi solusi besar—bagi bumi, sekaligus bagi kesejahteraan bersama.
Kelola sampah rumah secara terpilah, dapatkan uang tunai dan Mintu Koin, sekaligus berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih berkelanjutan
Mengelola lahan Anda menjadi kawasan pertanian produktif. Program ini bukan hanya tentang menanam, tapi menciptakan sumber pangan mandiri sekaligus menghasilkan pendapatan ekonomi yang nyata.
Jadilah bagian dari solusi. Jadilah Mitra Santun. Kami percaya bahwa ekonomi yang kuat bermula dari pengelolaan lingkungan yang tepat.
Pilah sampah organik dan anorganik Anda di rumah.
Setorkan dalam kondisi bersih, kering (tanpa liquid) dan terpilah kepada petugas PT MNA.
PT MNA hadir untuk mengelola lahan Anda menjadi kawasan pertanian produktif. Program ini bukan hanya tentang menanam—tapi menciptakan sumber pangan mandiri sekaligus menghasilkan pendapatan ekonomi yang nyata.
| No | Jenis Limbah Daur Ulang | Contoh Produk Terpakai | Kode Beli Limbah Daur Ulang (KBLDU) | Harga Beli Mitra Santun | Harga Beli/Kg | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupiah | Koin | ||||||
| 1 | Jenis plastik kemasan berbentuk botol dan sejenisnya dengan kategori: kategori plastik PET/Polyethylene Terephthalate (kode 1 pada dasar botol kemasan). Ciri fisik: transparan/jernih (namun bisa berwarna), permukaan terasa licin dan keras, "snap-back" atau kembali ke bentuk semula ketika ditekan. | Kemasan minuman transparan/jernih (tanpa warna),: botol air mineral, botol soda, botol jus, botol minuman kemasan lainnya. | PET - 1 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | YANG BOLEH & DISARANKAN (Accepted Entries): 1. Botol-botol seperti botol air mineral, soda, dan jus. KONDISI: BERSIH, KERING, dan KEMPISKAN. Bilas air sisa, kempiskan untuk menghemat ruang. TUTUP BOTOL: Standar industri terkini adalah PASANG KEMBALI TUTUPNYA setelah botol dikempiskan. YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. PET yang Kotor atau Berminyak: Sisa minyak goreng atau saus dapat merusak satu bale PET. 2. Wadah Clamshell dan Blister Pack (tempat buah, makanan, atau alat elektronik): INI ADALAH KONTAMINAN UTAMA. Meski berkode #1 PET, jenis plastik ini memiliki struktur polymer yang berbeda (crystalline vs. amorphous) dan titik leleh yang berbeda, sehingga akan merusak kualitas seluruh batch daur ulang. 3. Kemasan Multilayer/Multi-material: Kemasan yang terdiri dari lapisan PET, aluminium, dan plastik lain (contoh: pouch untuk kopi atau bumbu) TIDAK DAPAT didaur ulang dalam sistem konvensional. 4. Plastik Lembaran/Film yang terbuat dari PET. |
| Kemasan minuman transparan/jernih (berwarna): botol air mineral,botol soda, botol jus, botol minuman kemasan lainnya. Kemasan makanan: botol minyak goreng, botol saus (saus tomat, sambal), selai kacang. | PET - 2 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| Kemasan Non-makanan: botol sabun cuci, botol sampo, botol pembersih rumah tangga (dalam beberapa kasus). Atau dapat berupa campuran PET-1 dan PET-2. | PET - 3 | Rp 700,- | Rp 500,- | 2 | |||
| 2 | Jenis plastik kemasan berbentuk botol dan sejenisnya dengan kategori: kategori plastik HDPE/High-Density Polyethylene (kode 2 pada dasar botol kemasan). Ciri fisik: biasanya buram (opaque), terasa keras dan agak kaku, namun memiliki ketahanan benturan yang baik. Permukaannya sedikit berminyak/lilin jika diraba. | Botol & Jerigen Non-Makanan: Botol deterjen, sampo, pemutih, sabun cair, antifreeze. | HDPE - 1 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | YANG BOLEH & DISARANKAN (Accepted Entries): 1. Botol, jerigen, dan tub untuk deterjen, sampo, dan susu. KONDISI: BERSIH & KERING. Bilas hingga bersih dari semua residu. Sabun dan deterjen dapat mengganggu proses daur ulang. KEMPISKAN untuk menghemat ruang. TUTUP: Sama seperti PET, PASANG KEMBALI TUTUPNYA. Tutup biasanya terbuat dari PP (#5) yang akan terpisah dalam proses daur ulang. YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. HDPE yang Terkontaminasi Bahan Kimia Berat: Wadah untuk oli motor, pestisida, atau bahan kimia industri berbahaya. SANGAT BERBAHAYA dan dapat merusak seluruh batch. 2. HDPE Berminyak atau Berisi Sisa Makanan: Wadah margarin atau makanan lain yang tidak dibersihkan. 3. Kantong Plastik & Film (kode #4 LDPE): KONTAMINAN MRF UTAMA. Meski sama-sama polyethylene, bentuknya yang fleksibel menyumbat mesin sortir. 4. Barang HDPE Non-Kemasan: Mainan, pipa, atau wadah yang bukan botol/jerigen. Biasanya tidak diterima dalam program curbside karena bentuk dan komposisi aditifnya yang kompleks. |
| Botol & Kemasan Makanan: Botol susu (susu putih/gallon), yogurt tub, wadah sari buah (juice). | HDPE - 2 | Rp 1.300,- | Rp 700,- | 6 | |||
| Barang Non-Kemasan: Kantong plastik kemasan furniture dan sejenisnya, . Atau dapat berupa campuran HDPE-1 dan HDPE-2. | HDPE - 3 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| 3 | Jenis plastik kemasan berbentuk botol dan sejenisnya dengan kategori: kategori plastik PVC/Polyvinyl Chloride (kode 3 pada dasar botol kemasan). Ciri fisik: kaku dan keras, tetapi bisa dibuat fleksibel dengan penambahan plasticizer, permukaannya seringkali sangat halus dan mengilap. | Produk Konstruksi (Dominan):Pipa (pralon), fitting pipa, kusen jendela (vinyl), lantai vinyl, kabel listrik. | PVC - 1 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |
| Kemasan Konsumen:Kemasan blister untuk mainan, alat elektronik, dan obat-obatan; botol minyak goreng tertentu, bungkusan (wrap) pembungkus daging. | PVC - 2 | Rp 700,- | Rp 500,- | 2 | |||
| Produk Lainnya: Tirai kamar mandi, kulit imitasi, beberapa jenis mainan. | PVC - 3 | Rp 500,- | Rp 300,- | 2 | |||
| 4 | Jenis plastik kemasan berbentuk kantong plastik, bubble wrap, dan plastik pembungkus dengan kategori LDPE/Low-Density Polyethylene. Ciri fisik: Uji Tarik (The Pull Test): Jika ditarik perlahan, LDPE akan meregang sebelum akhirnya putus. Plastik kaku seperti PET atau HDPE akan langsung patah/retak. | Kantong & Kemasan Fleksibel: Kantong belanja, beberapa kantong kemasan alat elektronik atau furnitur, kantong kemasan pakaian atau garmen lain, kantong roti, kantong sayuran beku, bungkus gelembung (bubble wrap). | LDPE - 1 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | YANG BOLEH & DISARANKAN (Accepted Entries): 1. Yang Diterima Biasanya: Kantong belanja, kantong koran, dry cleaning bags, bubble wrap, dan plastik pembungkus dari produk seperti kertas toilet dan air mineral. 2. Syarat Wajib: BERSIH, KERING, dan BEBAS LABEL/STIKER. Sisa makanan atau stiker dapat mengontaminasi seluruh bale. YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. LDPE yang Terkontaminasi Bahan Kimia Berat: Wadah untuk oli motor, pestisida, atau bahan kimia industri berbahaya. SANGAT BERBAHAYA dan dapat merusak seluruh batch. 2. LDPE Berminyak atau Berisi Sisa Makanan: Wadah margarin atau makanan lain yang tidak dibersihkan. 3. Kantong Plastik & Film (kode #4 LDPE): KONTAMINAN MRF UTAMA. Meski sama-sama polyethylene, bentuknya yang fleksibel menyumbat mesin sortir. 4. Barang LDPE Non-Kemasan: Mainan, pipa, atau wadah yang bukan botol/jerigen. Biasanya tidak diterima dalam program curbside karena bentuk dan komposisi aditifnya yang kompleks. |
| Kemasan Pembungkus: Plastik pembungkus (shrink wrap) untuk pakiran karton, palet, dan botol air. | LDPE - 2 | Rp 700,- | Rp 500,- | 2 | |||
| Produk Konsumen Lainnya: Tutup wadah yang fleksibel (misal: tutup tub margarin), beberapa jenis botol yang dapat diperas (squeeze bottle). | LDPE - 3 | Rp 500,- | Rp 300,- | 2 | |||
| 5 | Jenis plastik kemasan berbentuk kantong plastik, bubble wrap, dan plastik pembungkus termasuk kategori PP/Polypropylene. Ciri fisik: kaku tapi ulet, memiliki ketahanan fatik (kelelahan) yang tinggi. Permukaannya seringkali bertekstur. | Kemasan Konsumen:Kemasan kantong plastik untuk pakaian atau produk garmen lainnya, alat elektronik. | PP - 1 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | YANG BOLEH & DISARANKAN (Accepted Entries): 1. Wadah Kaku: Tempat yogurt, wadah mentega, botol obat. 2. Tutup Botol kemasan makanan. 3. Cangkir dan Wadah Takeaway yang terbuat dari PP kaku. 4. KONDISI: BERSIH & KERING. Bilas hingga bersih dari sisa makanan, terutama lemak dan minyak. YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. Kemasan Multilayer/Multi-material: Kantong chip, kemasan stand-up pouch. TIDAK DAPAT didaur ulang dalam sistem konvensional. 2. PP yang Sangat Berkabut (Heavily Pigmented): PP hitam atau warna gelap lainnya sulit dideteksi oleh optical sorters di MRF, sehingga sering terbuang. |
| Kemasan Makanan Kaku: Gelas kemasan bening tak berwarna untuk air mineral, Wadah yogurt dan mentega, tutup botol, wadah makanan takeaway. Kemasan Fleksibel: Bungkus pasta, bungkus roti, kantong chip (bersama layer lain). | PP - 2 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| Barang Konsumen & Otomotif: Casing alat elektronik, wadah penyimpanan, bumper mobil, karpet. Barang PP Non-Kemasan: Mainan, kursi plastik, ember, karung. | PP - 3 | Rp 700,- | Rp 500,- | 2 | |||
| 6 | Jenis plastik kategori kemasan PS/Polystyrene. Ciri fisik: kaca, keras, dan rapuh, berbunyi "klik" saat ditekan dan mudah patah. Contoh: CD case, toples kue kering, sendok dan garpu plastik bening tak berwarna. | Kemasan Makanan & Minuman: Gelas/cup kopi EPS, wadah atau kontainer kue kering, sendok/garpu PS. | PS - 1 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. SEMUA JENIS POLISTIRENA BUSA (EPS/Styrofoam): Gelas, box, busa pengisi. 2. PS Kaku sekali pakai: Sendok, garpu, pisau, gelas PS kaku yang memiliki warna putih pekat. 3. Alasannya: Merusak kualitas seluruh muatan daur ulang. |
| Kemasan Pelindung: Busa pengisi (void fill), pelindung TV/elektronik, box seafood dingin. | PS - 2 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| Barang Konsumen Kaku: Casing alat elektronik, mainan, gantungan baju (hanger). | PS - 3 | Rp 700,- | Rp 500,- | 2 | |||
| 7 | Jenis plastik kategori lainnya, galon wadah air mineral dengan kode 7 (other) pada dasar kemasan. Ciri fisik: keras namun lentur | Galon air minum: Galon air minum bermerek. | P - 7 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | YANG TIDAK BOLEH: Semua jenis galon tidak bermerek. |
| 8 | Semua jenis kertas dengan kategori tertentu. Ciri fisik: hampir semua jenis kertas yang bukan kategori kertas multilayer | Kertas Koran (Newsprint): Kertas berpori, berwarna abu-abu, mudah sobek. Contoh: Koran. | K-01 | Rp 2.000,- | Rp 1.500,- | 5 | YANG BOLEH & DISARANKAN (Accepted Entries): 1. KONDISI: BERSIH & KERING. Lindungi dari hujan dan lembab. 2. K-03 KARDUS: Harus diratakan untuk menghemat ruang. 3. K-02 KANTOR & K-01 KORAN: Ikat rapi atau masukkan dalam kantong kertas. 4. BUKU: Copot sampul plastik atau kerasnya. Hanya kertas isinya yang bisa didaur ulang. YANG TIDAK BOLEH & KONTAMINAN UTAMA (Rejected Entries & Contaminants): 1. K-05 Kertas Berminyak & Berlapis Plastik: Kotak pizza berminyak adalah kontaminan #1. Minyak mengotori serat dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pulping. 2. Kertas Berlapis Plastik/Tipis: Cangkir kopi kertas (ada lapisan plastik tipis di dalamnya), kertas kemasan laminate (bungkus mi instan), kertas kado mengilap. 3. Kertas Tisu & Saniter: Seratnya terlalu pendek dan telah terkontaminasi. 4. Kertas Karbon & Kertas Fax: Bahan kimianya dapat mengganggu proses daur ulang. 5. Benda Non-Kertas: Stapler, klip binder, plastik pembungkus. Harus dipisahkan sebelum didaur ulang. |
| Kertas HVS & Kertas Kantor: Warna putih, permukaan halus, tidak mengilap. Contoh: Kertas printer, kertas fotokopi, buku catatan, amplop. | K-02 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| Kertas Kemasan (Kardus): Berlapis-lapis, kuat, berwarna coklat (karton) atau abu-abu. Contoh: Kotak kardus. | K-03 | Rp 2.000,- | Rp 1.500,- | 5 | |||
| Kertas Campuran (Mixed Paper): Campuran dari berbagai jenis kertas rendah (duplek). Contoh: Majalah, katalog, buku telepon, brosur berlapis. | K-04 | Rp 1.000,- | Rp 700,- | 3 | |||
| Kertas Berminyak & Terkontaminasi: Kertas yang telah terkontaminasi zat lain (duplek berkualitas rendah). Contoh: Kotak pizza berminyak, kertas minyak, kertas tisu bekas, kertas karbon, kertas foto. | K-05 | Rp 500,- | Rp 300,- | 2 | |||
| Kertas Buram: Kertas berpori, berwarna abu-abu buram, mudah sobek. Contoh: selebaran iklan, beberapa kertas pada lembar kerja siswa sekolah, beberapa kertas pada lembar ujian sekolah. | K-06 | Rp 1.500,- | Rp 1.000,- | 5 | |||
| 9 | Logam Besi | Besi Tua Kelas A: Besi tua kelas A adalah besi dengan ketebalan 6 mm dan jenisnya meliputi besi pipa, beton, plat, rel kereta, sisa fabrikasi, blok mesin, rantai kapal, hingga IWF/H-Beam. | Besi yang diterima merupakan besi dengan kondisi yang tidak terlalu banyak mengandung karat dan lapisan cat. | ||||
| Besi Tua Kelas B: Besi tua kelas B adalah besi dengan ketebalan minimal 3-5 mm dan jenisnya meliputi plat tipis, potongan plat, velg mobil, hingga sisa pemotongan coil. | |||||||
| Besi Tua Kelas C: Besi tua kelas C adalah besi dengan ketebalan minimal 2-3 mm dan jenisnya meliputi kawat seling, paku, seng pabrik, plat mobil, hingga drum oli. | |||||||
| Besi Tua Kelas D: Besi tua kelas D termasuk dalam kategori besi tua yang paling rendah dengan ketebalan hanya 1-2 mm saja dan jenisnya meliputi seng berkarat, kaleng susu, kawat las, velg sepeda, hingga serutan bubutan. | |||||||
| Logam Alumunium | Alumunium | ||||||
| Logam Tembaga | Tembaga | ||||||
| Logam Kuningan | Kuningan | ||||||
| Logam Modifikasi | Pompa Air | ||||||
| Aki Motor Kecil | |||||||
| Aki Motor Besar | |||||||
| Aki Mobil | |||||||
| 10 | Limbah Organik | Sisa potongan sayuran atau buah | Setorkan limbah organik tanpa kandungan cairan (liquid) dan atau padatan (yang bukan termasuk jenis limbah organik yang disetorkan) di dalamnya. | ||||
| Kotoran Hewan ternak (Ayam, kambing, sapi) | |||||||
| Sisa serabut kelapa | |||||||
| Kulit Telur | |||||||
| Sisa isi perut ikan atau jeroan ayam | |||||||
| Minyak Jelantah | |||||||
PT MNA hadir bukan sekadar menjalankan usaha.
Kami membangun ekosistem agribisnis yang inklusif dan regeneratif.
Kemitraan yang kami tawarkan adalah investasi sosial dan lingkungan—di mana setiap aksi nyata Anda, sekecil apa pun, akan berdampak pada ketahanan pangan dan kelestarian bumi.